服务热线
13815051419

用途
本机广泛适用于制药、化工、饲料、冶金等行业的粉粒状物料的混合。
特点
本机按GMP规范设计、结构紧凑、操作方便、安全高效。对特殊物料可采用真空进料和密封蝶阀出料,实行无粉尘操作。(进料方式有人工进料和真空进料两种,具体方法由用户自定)。混合机内壁光滑、无死角、物料筒体内具有独特的四方向混合
运动轨迹,混合均匀度达99%,混合精度高,速度快,达到理想的混合效果。

主要技术参数
型号 | 主要结构尺寸 | 料斗容积 | 净载荷 | 混合转速 | 重量 T | 功率 | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | ||||||
ZKH-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3-20 | 0.6 | 1.5 |
ZKH-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3-20 | 0.7 | 2.2 |
ZKH-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
ZKH-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3-20 | 1 | 3 |
ZKH-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3-15 | 1.1 | 3 |
ZKH-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3-15 | 1.2 | 4 |
ZKH-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3-15 | 1.3 | 4 |
ZKH-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-15 | 1.7 | 5.5 |
ZKH-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 1.9 | 5.5 |
ZKH-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2.4 | 7.5 |
ZKH-4000 | 3850 | 2875 | 1800 | 1000 | 3300 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 2-10 | 2.9 | 7.5 |
ZKH-5000 | 4200 | 3000 | 2000 | 1000 | 3430 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2-10 | 3.5 | 11 |
ZKH-6000 | 4500 | 3300 | 2400 | 1000 | 3600 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2-10 | 4.8 | 11 |
ZKH-8000 | 4900 | 3380 | 2600 | 1000 | 3900 | 4380 | 250 | 8000 | 4000 | 2-8 | 5.8 | 15 |
ZKH-10000 | 5300 | 4300 | 2600 | 1000 | 4350 | 5300 | 250 | 10000 | 5000 | 2-8 | 6.9 | 15 |
本公司可按用户要求定制生产,如有变动,恕不预先通知!
