服务热线
13815051419

1、工作原理:
由螺旋的公、自转使物料在锥体内产生复合运动,主要产生四种运动形式:
1.螺旋沿壁公转,使物料沿锥壁作圆周运动;
2.螺旋自转使物料自锥底沿螺旋上升;
3.螺旋的公、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内同时受螺旋自转的离心力作用使螺旋圆柱面内的一部分物料向锥体径向排放。
4.上升的物料受自身重力作用下降。四种运动在混合机内产生对流、剪切、扩散、从而达到快速均匀混合的目的。
2、应用范围:
应用于化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材、等粉体与粉体(固-固),粉体与液体(固-液),液体与液体(液-液)混合、反应、干燥、冷却。
3、设备技术参数:
型号 | 生产能力 Kg/批 | 容积/ m³ | 装载 系数 | 物料 密度 | 物料目数 | 电机功率 KW | 工作时间 min | 外形尺寸 mm | 重量 KG |
DWH-0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | 890×1850 | 600 |
DWH-0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | 1160×2250 | 800 |
DWH-1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | 1450×2700 | 1200 |
DWH-2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | 1850×3450 | 1800 |
DWH-4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | 2260×4210 | 2500 |
DWH-5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | 2578×4566 | 3400 |
DWH-6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | 2710×4782 | 3550 |
DWH-8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | 2950×5392 | 3700 |
DWH-10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | 3168×5735 | 3950 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。
上一条:没有了!
下一条:卧式螺带混合机